Mõõteseadmed ja kasutatavad standardid
Siit leiad ülevaate seadmetest, millega teostame töökeskkonna mõõdistusi (valgustus, müra, mikrokliima) ning vastavad standardid. Akrediteeritud mõõtmised on märgitud eraldi.
Nt „müra”, „DIN-5035-6:2006”, „Testo 400” või „akrediteeritud”.
| Teenus | Mõõtevahend | Akrediteering | Standard |
|---|---|---|---|
| Valgustatuse mõõtmised | UEI DLM2 | Jah | DIN-5035-6:2006 |
| Valgustatuse mõõtmised | TESTO 400; Lux Probe 372 | Jah | DIN-5035-6:2006 |
| Müra mõõtmised | Svantek 948 Type 1; Kalibraator Brüel Kjaer Type 4231 | Jah | EVS-EN 9612:2009; ISO-16032:2024 |
| Mikrokliima (õhutemperatuur; suhteline niiskus; õhuliikumiskiirus) | Testo 445 | Jah | EVS-EN ISO 7726:2003 |
| Mikrokliima (õhutemperatuur; suhteline niiskus; õhuliikumiskiirus) | Testo 400; Air Quality Probe 370; Hot Wire Probe 467 | Jah | EVS-EN ISO 7726:2003 |
| Vibratsioon (üld vibratsioon ja koht vibratsioon) | Svantek SV 39A | Ei | ISO 2631; ISO-5349 |
Akrediteering “Jah” – teenus teostatakse akrediteeritud metoodika alusel (labor L271).
Mõni seade või standard puudu? Anna meile teada – uuendame loetelu jooksvalt.
Soovi korral lisame siia ka viited PDF-sertifikaatidele.
Vajad mõõdistust?
Kirjuta meile, millist objekti ja milliseid parameetreid on vaja mõõta. Vastame 1 tööpäeva jooksul.